
L’INM précise que les températures maximales attendues au cours du week-end varieront généralement entre 41 et 46 °C, sous l’effet du sirocco.
Les températures seront toutefois moins élevées sur les côtes est, où elles oscilleront entre 35 et 40 °C.
Les prévisions indiquent une légère baisse des températures les lundi 13 et mardi 14 juillet, avant une nouvelle hausse attendue dans la plupart des régions au cours de la semaine prochaine.
Températures maximales prévues (°C)
| Gouvernorat | Vendredi 10/07 | Samedi 11/07 | Dimanche 12/07 |
|---|---|---|---|
| Tunis | 37 | 41 | 42 |
| Ariana | 39 | 42 | 43 |
| Manouba | 40 | 42 | 44 |
| Ben Arous | 39 | 41 | 44 |
| Bizerte | 35 | 42 | 40 |
| Nabeul | 35 | 35 | 36 |
| Zaghouan | 41 | 42 | 44 |
| Béja | 41 | 44 | 45 |
| Jendouba | 42 | 45 | 46 |
| Le Kef | 38 | 42 | 44 |
| Siliana | 39 | 43 | 44 |
| Sousse | 39 | 40 | 43 |
| Monastir | 38 | 37 | 43 |
| Mahdia | 34 | 34 | 38 |
| Kairouan | 42 | 43 | 46 |
| Sidi Bouzid | 40 | 42 | 45 |
| Kasserine | 39 | 42 | 43 |
| Gafsa | 41 | 42 | 44 |
| Tozeur | 43 | 44 | 46 |
| Kébili | 43 | 45 | 45 |
| Sfax | 36 | 37 | 39 |
| Gabès | 38 | 38 | 41 |
| Médenine | 42 | 41 | 44 |
| Tataouine | 41 | 40 | 43 |


