Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,74 | 2,775 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,191 | 3,267 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 25,657 | 26,414 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,493 | 3,596 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,507 | 30,377 | 
		

