Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,849 | 2,951 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,109 | 3,201 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 25,772 | 26,479 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,37 | 3,463 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,254 | 30,057 | 
		

