Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,973 | 3,063 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,309 | 3,411 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 27,019 | 27,935 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,744 | 3,87 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,4 | 30,382 | |
		

