Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 3,012 | 3,096 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,43 | 3,52 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 27,578 | 28,314 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,897 | 4 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 30,275 | 31,083 | |
		

