Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,707 | 2,77 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,209 | 3,287 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 25,909 | 26,673 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,564 | 3,669 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,541 | 30,412 | 
		

