Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,856 | 2,94 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,091 | 3,182 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 26,858 | 27,65 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,543 | 3,647 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,324 | 30,188 | 
		

