
Au niveau du classement l’AC Milan est loin devant avec 26 points et seulement 16 matchs joués. L’AS Rome est à 17 points et 17 matchs joués.
Le se déroulera à Giuseppe Meazza (Milan) et le coup d’envoi sera donné le dimanche 29 décembre 2024 à 20h45 sur sur l’équipe Live Foot.
Compositions des deux équipes
| Équipe | AC Milan | AS Rome |
|---|---|---|
| Formation | 4-5-1 | 3-4-3 |
| Gardiens de but | Mike Maignan (n°16) | Mile Svilar (n°99) |
| Défenseurs | Theo Hernandez (n°19) | Emerson Royal (n°22) |
| Malick Thiaw (n°28) | Mario Hermoso (n°22) | |
| Matteo Gabbia (n°46) | Gianluca Mancini (n°23) | |
| Evan N’Dicka (n°5) | ||
| Milieux de terrain | Tijjani Reijnders (n°14) | Álex Jiménez (n°20) |
| Samuel Chukwueze (n°21) | Leandro Paredes (n°16) | |
| Alexis Saelemaekers (n°56) | Angeliño (n°69) | |
| Manu Koné (n°17) | ||
| Attaquants | Tammy Abraham (n°90) | Artem Dovbyk (n°11) |
| Paulo Dybala (n°21) | ||
| Lorenzo Pellegrini (n°7) | ||
| Entraîneur | Paulo Fonseca | Claudio Ranieri |


