Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,986 | 3,068 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,382 | 3,475 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 26,738 | 27,52 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,96 | 4,076 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,745 | 30,584 | |
		

