
Prix de base à la production
| Produit | Prix par quintal |
|---|---|
| Blé dur | 100 TND |
| Blé tendre | 80 TND |
| Orge | Commerce libre ; prix d’intervention de 65 TND |
| Triticale | Commerce libre ; prix d’intervention de 65 TND |
Le prix d’intervention de 65 dinars est appliqué par les organismes de collecte et de stockage aux quantités d’orge et de triticale livrées par les producteurs.
Prime exceptionnelle de livraison rapide
| Produit | Prime par quintal | Échéance |
|---|---|---|
| Blé dur | 40 TND | Jusqu’au 31 août 2026 |
| Blé tendre | 30 TND | Jusqu’au 31 août 2026 |
| Orge et triticale | 25 TND | Jusqu’au 15 juillet 2026 |
La prime peut également être retirée exclusivement sur certaines quantités de blé dur ou tendre de la récolte 2026 échangées, avant le 31 décembre 2026, contre des semences certifiées, selon les procédures fixées par l’Office des céréales.
Prime mensuelle de stockage accordée à l’Office des céréales
| Produit | Prime mensuelle par quintal |
|---|---|
| Blé dur | 1,555 TND |
| Blé tendre | 1,257 TND |
| Orge | 1,102 TND |
| Triticale | 1,102 TND |
La prime est calculée sur la base du stock de fin de mois.


