La Tunisie occupe le 8e rang au classement des pays les plus médaillés aux Jeux Méditerranéens avec un total de 322 médailles dont 83 en or, pour 14 participations (avant celle de 2022 prévue du 25 juin au 5 juillet à Oran en Algérie).

Or- Argent – Bronze- Total

1- Italie 876 741 686 2303
2- France 631 576 533 1740
3- Espagne 329 449 554 1322
4- Turquie 341 243 278 862
5- Grèce 190 246 339 775
6- Egypte 143 194 232 569
7- Yougoslavie 199 177 182 558
8- Tunisie 83 93 146 322
9- Maroc 69 77 99 245
10- Algérie 66 59 115 240
11- Slovenie 49 56 90 195
12- Croatie 51 62 69 182
13- Syrie 28 39 76 143
14- Serbie 41 44 47 132
15- Liban 10 23 42 75
16- Rep arabe unie 23 21 30 74
17- Chypre 14 19 18 51
18-Albanie 9 18 17 44
19- Bosnie-Herzégovine 4 8 19 31
20- Portugal 3 8 13 24
21- Saint-marin 3 9 5 17
22- Libye 2 1 13 16
23- Montenegro 3 4 8 15
24- Macédoine 2 2 7 11
25- Malte 1 3 4 8
26- Kosovo 3 1 0 4
27- Monaco 0 3 1 4
28- Andorre 0 0 0 0
29- Jordanie – – – –

Note:
* La Yougoslavie a participé aux jeux avant d’être progressivement remplacée par les pays qui en sont issus.
*La RAU (République arabe unie) regroupée à l’époque l’Egypte et la Syrie.
* La Jordanie: participation honorifique aux JM Tunis 2001.