Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | Dollar US | USD | 1 | 2.755 | 2.819 | |
| 
 | Euro | EUR | 1 | 3.249 | 3.328 | |
| 
 | Yen Japonais | JPY | 1000 | 25.041 | 25.779 | |
| 
 | Livre Sterling | GBP | 13 | 3,789 | 3.895 | |
| 
 | Franc Suisse | CHF | 10 | 29.709 | 30.585 | 
 
		






