Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,983 | 3,064 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,33 | 3,423 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 26,726 | 27,508 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,88 | 3,993 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,215 | 30,07 | |
		

