Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2.765 | 2.83 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3.245 | 3.324 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 25,091 | 25.831 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 13 | 3,757 | 3.868 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29.646 | 30.52 | 
		

