Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2.75 | 2.814 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3.254 | 3.333 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 24,859 | 25.583 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 13 | 3,789 | 3.901 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29.814 | 30.693 | 
		

