Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,735 | 2,792 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,207 | 3,283 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 25,734 | 26,493 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,496 | 3,6 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,682 | 30,558 | 
		

