Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
|
|
Dollar US | USD | 1 | 2,839 | 2,923 | |
|
|
Euro | EUR | 1 | 3,098 | 3,189 | |
|
|
Yen Japonais | JPY | 1000 | 26,606 | 27,391 | |
|
|
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,536 | 3,64 | |
|
|
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,376 | 30,242 |


