Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,787 | 2,872 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,088 | 3,182 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 25,559 | 26,257 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,636 | 3,736 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 28,516 | 29,295 | 
		

