Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,985 | 3,066 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,348 | 3,44 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 26,669 | 27,449 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,856 | 3,968 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,272 | 30,098 | |
		

