Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,992 | 3,066 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,43 | 3,514 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 27,471 | 28,149 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,816 | 3,911 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 30,548 | 31,302 | |
		

