Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,994 | 3,067 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,407 | 3,469 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 26,705 | 27,639 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,751 | 3,883 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,867 | 30,912 | |
		

