Le calendrier du mois de Ramadan s’étend du 19 février au 20 mars. Les horaires d’Imsak (fin du repas avant l’aube) et d’Iftar (rupture du jeûne au coucher du soleil) évoluent progressivement sur les 30 jours.
Le premier jour, le 19 février, l’Imsak est fixé à 05:26 et l’Iftar à 18:06. Le dernier jour, le 20 mars, l’Imsak intervient à 04:46 et l’Iftar à 18:33.
Une avancée progressive de l’Imsak
Au fil des jours, l’horaire de l’Imsak avance de manière régulière. Entre le 1er et le 30e jour, l’appel à cesser de s’alimenter se décale de 40 minutes, passant de 05:26 à 04:46.
Un Iftar de plus en plus tardif
En parallèle, l’horaire de l’Iftar recule progressivement. Le coucher du soleil, fixé à 18:06 le premier jour, atteint 18:33 lors des derniers jours du mois. L’écart total observé sur la période est de 27 minutes.
📅 Tableau complet des horaires
| Jour | Date | Imsak | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | 19 Février | 05:26 | 18:06 |
| 2 Ramadan | 20 Février | 05:25 | 18:07 |
| 3 Ramadan | 21 Février | 05:24 | 18:08 |
| 4 Ramadan | 22 Février | 05:23 | 18:09 |
| 5 Ramadan | 23 Février | 05:21 | 18:10 |
| 6 Ramadan | 24 Février | 05:20 | 18:11 |
| 7 Ramadan | 25 Février | 05:19 | 18:12 |
| 8 Ramadan | 26 Février | 05:18 | 18:13 |
| 9 Ramadan | 27 Février | 05:16 | 18:14 |
| 10 Ramadan | 28 Février | 05:15 | 18:15 |
| 11 Ramadan | 01 Mars | 05:14 | 18:16 |
| 12 Ramadan | 02 Mars | 05:12 | 18:17 |
| 13 Ramadan | 03 Mars | 05:11 | 18:18 |
| 14 Ramadan | 04 Mars | 05:10 | 18:19 |
| 15 Ramadan | 05 Mars | 05:08 | 18:20 |
| 16 Ramadan | 06 Mars | 05:07 | 18:21 |
| 17 Ramadan | 07 Mars | 05:06 | 18:22 |
| 18 Ramadan | 08 Mars | 05:04 | 18:23 |
| 19 Ramadan | 09 Mars | 05:03 | 18:23 |
| 20 Ramadan | 10 Mars | 05:01 | 18:24 |
| 21 Ramadan | 11 Mars | 05:00 | 18:25 |
| 22 Ramadan | 12 Mars | 04:58 | 18:26 |
| 23 Ramadan | 13 Mars | 04:57 | 18:27 |
| 24 Ramadan | 14 Mars | 04:55 | 18:28 |
| 25 Ramadan | 15 Mars | 04:54 | 18:29 |
| 26 Ramadan | 16 Mars | 04:52 | 18:30 |
| 27 Ramadan | 17 Mars | 04:51 | 18:31 |
| 28 Ramadan | 18 Mars | 04:49 | 18:32 |
| 29 Ramadan | 19 Mars | 04:48 | 18:33 |
| 30 Ramadan | 20 Mars | 04:46 | 18:33 |
- Plus : Ramadan


