Au terme de la journée spéciale de vaccination du 4 septembre 2021, 37% de la population a reçu au moins une dose de vaccin.
En tenant compte des personnes guéries du Covid-19 sans recevoir de vaccin, on atteint un total de 40% de la population.
Au total 21% de la population a complété leur schéma de vaccination en recevant deux doses de vaccin ou une dose unique ou ayant contracté le Covid-19 et ayant reçu une dose de vaccin, soit 2 499 311 personnes.
Au terme de cette 4ème journée, 335 069 doses ont été injectées pour 494 472 convocations, soit un taux d’absentéisme de 32% au cours de cette journée spéciale.
| Taux de vaccinations | ||
| Nombre de doses injectées | 6 165 814 | |
| Nbre Personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin (*) | 4 337 835 | 37% |
| Nbre Personnes ayant complété leur schéma de vaccination (*)(1) | 2 499 311 | 21% |
| Nbre Personnes ayant reçu une 1ère dose, en attente 2e dose | 1 838 524 | 16% |
| Nbre Personnes guéries du Covid-19 sans vaccin |
315 339 |
3% |
| Nbre Personnes immunisées (2 doses de vaccin, 1 dose, infectées) | 4 578 014 | 39% |
| Journée du 4 septembre 2021 | ||
| Nombre total des convocations | 494 472 | |
| Doses vaccinées | 335 069 | 68% |
| Taux d’absentéisme | 159 403 | 32% |
| Doses injectées de la journée/Population | 2,86% | |
| Absentéisme depuis le début des vaccinations | ||
| Total convocations | 7 685 734 | |
| Doses appliquées | 6 165 814 | |
| Taux d’absentéisme | 1 519 920 | 20% |
| Population | 11 708 370 | |
| (*) En % de la population tunisienne – Chiffres INS 01- 2020 | ||
| (1) inclus les personnes ayant reçu 2 doses de vaccin + ont reçu 1 dose sans rappel + personnes ayant contractés le Covid et ont reçu 1 dose | ||
| Source: EVAX.tn – Mise à jour : 04/08/2021 21h |



