A la date du 22 août 2021, 2 003 249 ont eu un schéma de vaccination complet contre la Covid-19: 1,4 million ont reçu 2 doses de vaccin, 309 027 ont reçu 1 dose de vaccin sans rappel et 288 466 guéries du Covid-19 et ont reçu une dose de vaccin.
En tenant compte des personnes guéries de la Covdi-19, ils sont près de 4 millions, dont 3,6 millions à avoir reçu au moins une dose du vaccin. Ce qui représente plus de 35% de la population.
Ainsi et à cette date, près de 50% de la population cible (18 et plus) a été immunisée.
Selon la pyramide des âges en Tunisie, les personnes dont l’âge est compris entre 0 et 14 ans représente 25% de la population (source: INS 2018).
| Taux de vaccinations | ||
| Nombre de doses injectées | 4 976 655 | |
| Personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin (*) | 3 570 899 | 30% |
| Personnes ayant complété leur schéma de vaccination (*)(1) | 2 003 249 | 17% |
| Personnes ayant reçu une 1ère dose, en attente 2e dose | 1 567 650 | 13% |
| Personnes guéries du Covid-19 (18/08) | 592 041 | 5% |
| Journée du 22 août 2021 | ||
| Nombre total des convocations | 79 815 | |
| Doses vaccinées | 36 219 | 45% |
| Taux d’absentéisme | 43 596 | 55% |
| Doses injectées de la journée/Population | 0,31% | |
| Absentéisme depuis le début des vaccinations | ||
| Total convocations | 6 968 034 | |
| Doses appliquées | 4 976 655 | |
| Taux d’absentéisme | 1 991 379 | 29% |
| Population | 11 708 370 | |
| (*) En % de la population tunisienne – Chiffres INS 01- 2020 | ||
| (1) inclus les personnes ayant reçu 2 doses de vaccin + ont reçu 1 dose sans rappel + personnes ayant contractés le Covid et ont reçu 1 dose | ||
| Source: EVAX.tn – Mise à jour : 22/08/2021 19h |


