Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | Dollar US | USD | 1 | 2,763 | 2,827 | |
| 
 | Euro | EUR | 1 | 3,242 | 3,321 | |
| 
 | Yen Japonais | JPY | 1000 | 25,069 | 25,809 | |
| 
 | Livre Sterling | GBP | 13 | 3,776 | 3,887 | |
| 
 | Franc Suisse | CHF | 10 | 30,078 | 30,965 | 
 
		






