Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | Dollar US | USD | 1 | 2,721 | 2,784 | |
| 
 | Euro | EUR | 1 | 3,235 | 3,313 | |
| 
 | Yen Japonais | JPY | 1000 | 24,884 | 25,618 | |
| 
 | Livre Sterling | GBP | 1 | 3,746 | 3,857 | |
| 
 | Franc Suisse | CHF | 10 | 29,067 | 29,924 | 
 
		






