Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,714 | 2,777 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,208 | 3,286 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 25,69 | 26,447 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,549 | 3,653 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,505 | 30,375 | 
		

