Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,969 | 3,05 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,36 | 3,453 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 26,498 | 27,273 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,873 | 3,986 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,479 | 30,311 | |
		

