Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 3,014 | 3,092 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,44 | 3,529 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 27,574 | 28,31 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,967 | 4,072 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 30,403 | 31,214 | |
		

