Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 3,004 | 3,087 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,415 | 3,498 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 28,031 | 28,73 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,773 | 3,867 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 30,486 | 31,246 | |
		

