Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,708 | 2,768 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,264 | 3,339 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 24,936 | 25,672 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 13 | 3,747 | 3,857 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,377 | 30,244 | 
		

