Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,845 | 2,922 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,192 | 3,279 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 26,12 | 27,24 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,518 | 3,669 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 28,684 | 29,913 | |
		

