A la date du 10 août 2021, 2 601 001 ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19, soit 22% de la population tunisienne.
14% de la population ont terminé leur schéma de vaccination avec l’injection de 2 doses, ou ont reçu une dose sans rappel, ou encore ont contracté la Covid-19 et ont reçu une injection de vaccin (soit 1 671 640 personnes).
Le taux d’absentéisme moyen aux convocations est de 26%.
Pour la journée du mardi 10 août 2021, le taux d’absentéisme a atteint 46%, 47 939 doses vaccinés pour 88 493 personnes convoquées.
| Taux de vaccinations /Population | ||
| Nombre de doses vaccinées | 3 861 731 | |
| Nombre de personnes ayant complété leur schéma de vaccination | 1 671 640 | 14% (1) |
| Nombre de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin | 2.601.730 | 22% (1) |
| Journée du 10 août 2021 | ||
| Nombre total des convocations | 88 493 | |
| Doses vaccinées | 47 939 | |
| Taux d’absentéisme | 40 554 | 46% |
| Taux d’absentéisme | ||
| Total convocations | 5 246 127 | 26% |
| Doses appliquées | 3 861 731 | |
| Absences | 1 384 396 | |
| Population | 11 708 370 |
En % de la population – chiffre INS 2020


