Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 3,033 | 3,107 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,438 | 3,528 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 27,291 | 28,089 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,948 | 4,057 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 30,237 | 31,091 | |
		

