Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 3,005 | 3,089 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,429 | 3,518 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 27,659 | 28,397 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,874 | 3,977 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 30,374 | 31,184 | |
		

