Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,996 | 3,079 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,425 | 3,515 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 27,654 | 28,392 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,862 | 3,965 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 30,377 | 31,187 | |
		

