Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,973 | 3,056 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,435 | 3,525 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 27,537 | 28,272 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,801 | 3,903 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 30,513 | 31,327 | |
		

