Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,976 | 3,057 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,332 | 3,425 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 26,67 | 27,45 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,884 | 3,998 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,224 | 30,049 | |
		

