Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,989 | 3,07 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,356 | 3,449 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 26,799 | 27,583 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,899 | 4,013 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,916 | 30,76 | |
		

