Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 3,019 | 3,095 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,428 | 3,517 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 27,157 | 27,951 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,958 | 4,074 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 30,127 | 30,978 | |
		

