Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 3,039 | 3,118 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,446 | 3,534 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 27,619 | 28,427 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,926 | 4,035 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 30,308 | 31,164 | |
		

