Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | 
Dollar US | USD | 1 | 2,986 | 3,06 | |
| 
 | 
Euro | EUR | 1 | 3,4 | 3,461 | |
| 
 | 
Yen Japonais | JPY | 1000 | 26,624 | 27,555 | |
| 
 | 
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,748 | 3,879 | |
| 
 | 
Franc Suisse | CHF | 10 | 29,747 | 30,787 | |
		

