Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
| MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
| 
 | Dollar US | USD | 1 | 2,834 | 2,911 | |
| 
 | Euro | EUR | 1 | 3,169 | 3,255 | |
| 
 | Yen Japonais | JPY | 1000 | 26,389 | 27,52 | |
| 
 | Livre Sterling | GBP | 1 | 3,383 | 3,529 | |
| 
 | Franc Suisse | CHF | 10 | 28,801 | 30,036 | |
 
		






